Jämför elpris / Elbolag / Vattenfall
Vattenfall: vad kostar elavtalet?
Vattenfall säljer rörliga elavtal i hela Sverige. Här är vad bolaget tar per kWh och per månad, och vad det blir per år jämfört med andra elbolag.
Priser
| Avtal | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | Uppsägning |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossilfritt avtal - Kvartspris Kvartspris · vatten, kärnkraft | 13,5 öre/kWh 55 kr/mån | 13,5 öre/kWh 55 kr/mån | 13,5 öre/kWh 55 kr/mån | 13,5 öre/kWh 55 kr/mån | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Kärnkraft Kvartspris · kärnkraft | 13,5 öre/kWh 55 kr/mån | 13,5 öre/kWh 55 kr/mån | 13,5 öre/kWh 55 kr/mån | 13,5 öre/kWh 55 kr/mån | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Solkraft Kvartspris · sol | 19,7 öre/kWh 55 kr/mån | 19,7 öre/kWh 55 kr/mån | 19,8 öre/kWh 55 kr/mån | 19,8 öre/kWh 55 kr/mån | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Kvartspris med Vind- eller Vattenkraft Kvartspris · vind, vatten | 18,5 öre/kWh 55 kr/mån | 18,5 öre/kWh 55 kr/mån | 18,5 öre/kWh 55 kr/mån | 18,5 öre/kWh 55 kr/mån | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris Rörligt månadspris · vatten, kärnkraft | 14,1 öre/kWh 55 kr/mån | 14,6 öre/kWh 55 kr/mån | 18,3 öre/kWh 55 kr/mån | 20,9 öre/kWh 55 kr/mån | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Kärnkraft Rörligt månadspris · kärnkraft | 14,1 öre/kWh 55 kr/mån | 14,6 öre/kWh 55 kr/mån | 18,3 öre/kWh 55 kr/mån | 20,9 öre/kWh 55 kr/mån | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Solkraft Rörligt månadspris · sol | 20,4 öre/kWh 55 kr/mån | 20,8 öre/kWh 55 kr/mån | 24,5 öre/kWh 55 kr/mån | 27,2 öre/kWh 55 kr/mån | 1 månad |
| Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Vind- eller Vattenkraft Rörligt månadspris · vind, vatten | 19,1 öre/kWh 55 kr/mån | 19,6 öre/kWh 55 kr/mån | 23,3 öre/kWh 55 kr/mån | 25,9 öre/kWh 55 kr/mån | 1 månad |
App och styrning: Mitt Vattenfall-appen
Påslaget är inte hela priset
Fossilfritt avtal - Rörligt elpris med Kärnkraft: påslaget i Vattenfalls prislista är 8,8 öre/kWh. Men enligt Elpriskollen tar bolaget totalt 18,3 öre/kWh utöver spotpriset i SE3. Skillnaden, 9,5 öre, står längre ner i prislistan, ofta som rörliga kostnader eller avgifter. Bolaget redovisar inte hur mycket av den som är kostnad och hur mycket som är marginal. Alla belopp inklusive moms.
Fossilfritt avtal - Kvartspris med Kärnkraft: påslaget i Vattenfalls prislista är 8,8 öre/kWh. Men enligt Elpriskollen tar bolaget totalt 13,5 öre/kWh utöver spotpriset i SE3. Skillnaden, 4,8 öre, står längre ner i prislistan, ofta som rörliga kostnader eller avgifter. Bolaget redovisar inte hur mycket av den som är kostnad och hur mycket som är marginal. Alla belopp inklusive moms.
Därför jämför vi på årskostnad i stället för påslag. Så räknar vi.
Så står sig Vattenfall i SE3 Stockholm
| Hushåll | Vattenfall, kr/år | Placering | Billigast | Snitt rörligt | Anvisat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lägenhet, 2 000 kWh | 2 780 kr | 143 av 157 | 2 070 kr Cheap Energy | 2 580 kr | 3 010 kr |
| Villa utan elvärme, 5 000 kWh | 5 950 kr | 141 av 157 | 5 180 kr Cheap Energy | 5 730 kr | 6 790 kr |
| Villa med elvärme, 20 000 kWh | 22 590 kr | 128 av 156 | 20 890 kr Tranås Energi | 22 200 kr | 26 450 kr |
| Villa med värmepump, 12 000 kWh | 13 740 kr | 135 av 156 | 12 560 kr Tranås Energi | 13 250 kr | 15 790 kr |
Vanliga frågor
Är Vattenfall ett bra elbolag?
Räknat på priset: Vattenfall ligger på plats 141 av 157 rankade avtal, ett per bolag och avtalstyp, för en villa utan elvärme i SE3, med 5 950 kr per år för elhandeln mot 5 180 kr hos det billigaste bolaget, Cheap Energy. Bolaget tar 13,5 öre per kWh utöver spotpriset och 55 kr i månadsavgift för sitt billigaste avtal. Bolaget säljer avtal med rörligt månadspris och kvartspris. Elpriskollen visar inget pågående tillsynsärende mot bolaget (12 oktober 2026). Bolaget står inte på Konsumenternas energimarknadsbyrås klagomålslista, reviderad augusti 2026 och kontrollerad 12 oktober 2026. Placeringen säger vad avtalet kostar, inte hur bolaget sköter kundtjänsten. Alla elbolag och vad de kostar.
Bra att veta
- Priserna kommer från Elpriskollen hos Energimarknadsinspektionen, där elbolagen själva rapporterar sina avtal. Hämtade 12 oktober 2026.
- Rabatter och introduktionspriser räknas inte. De tar slut, och årskostnaden ska gälla även efter första månaderna.
- Spotpriset är detsamma oavsett elbolag. Skillnaden mellan bolagen ligger i vad de tar per kWh och per månad. Därför räknar vi på det.
- Elbolag ändrar sina priser. Kontrollera alltid hos Vattenfall innan du tecknar.